오늘의 관심 종목
| 종목명 | 10월 4일 종가 |
관심 이유 |
| 인스코비 | 1,660 | 미 FDA 3상 진행 하눆기업중 최초 뉴욕 거래소 상장 기대감 |
| 뱅크웨어글로벌 | 10,620 | 미 CFTC 토큰증권 담보혀용 가이드라인 승인 |
| 케이티알파 | 4,825 | 삼성전자와 미 시장에 콘텐츠 공급 |
| 대한전선 | 13,280 | 싱가포르 전력청과 3400억원 규모 공급계약 |
| 브이엠 | 9,190 | sk하이닉스와 43억원 규모 공급계약 |
| 한라IMS | 6,570 | 30억원규모 자사주 취득 신탁계약 연장 결정 |
| 팬젠 | 5,410 | 태국서 빈혈치료제 팬포틴 품목허가 |
| 영풍정밀 | 31,850 | 고려아연 공개매수가 83만원 상회 |
'청랑 경제 식견 > 청랑 관심 종목' 카테고리의 다른 글
| 오늘의 관심 종목(2024.10.08) (0) | 2024.10.08 |
|---|---|
| 오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.07) (0) | 2024.10.07 |
| 오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.04) (0) | 2024.10.04 |
| 오늘의 관심 종목(2024.10.04) (0) | 2024.10.04 |
| 오늘의 관심 종목 수익률(2024.10.02) (0) | 2024.10.02 |
댓글